Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1107-29 950 м² | по запросу | по запросу | 1-24 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 000-26 984 м² | от 11 000 | от 9 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1775 м² | 15 000 | 2 218 750 | 7 | Под отделку |
1916 м² | 15 000 | 2 395 000 | 3 | Под отделку |
1775-9601 м² | от 15 000 | от 2 218 750 | 3-7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 650 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1600 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
1600-16 000 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 533.1 м² | по запросу | по запросу | здание целиком |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2000-10 000 м² | от 15 000 | от 2 500 000 | 14-22 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
639.8 м² | 13 000 | 693 117 | литера О, 1-я очередь | С отделкой |
676 м² | 13 000 | 732 333 | литера О, 1-я очередь | С отделкой |
170.3-1330.9 м² | от 15 000 | от 212 875 | 11 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1012.9 м² | 12 400 | 1 046 663 | 12 | Под отделку |
1012.9 м² | 12 400 | 1 046 663 | 11 | Под отделку |
1087-2174 м² | от 12 400 | от 1 123 233 | 38-39 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500-8360 м² | от 20 000 | от 2 500 000 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
870.7 м² | по запросу | по запросу | 3 | Под отделку |
4846 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
64.7-934.6 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1172-7206 м² | от 16 200 | от 1 582 200 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6145 м² | от 20 000 | от 10 241 667 | 1-6 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
322.2-5596 м² | по запросу | по запросу | 3-5 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1200 м² | 8000 | 800 000 | 5 | С отделкой |
1350 м² | 8000 | 900 000 | 4 | Под отделку |
1500-3000 м² | от 9000 | от 1 125 000 | 4-5 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
351.3-709.8 м² | от 17 500 | от 512 313 | 2 | Под отделку |
510.7-1032.7 м² | от 17 500 | от 744 771 | 9 | Под отделку |
192.17-1119.23 м² | от 17 500 | от 280 248 | 7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168-4998 м² | от 12 000 | от 168 000 | 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4552-4762 м² | по запросу | по запросу | 0-6 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4500 м² | по запросу | по запросу |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы