Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 000-26 984 м² | от 11 000 | от 9 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
573 м² | 11 000 | 525 250 | 2 | С отделкой |
885 м² | 8990 | 663 000 | 3 | С отделкой |
11 658 м² | 6000 | 5 829 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1600 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
1600-16 000 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
502 м² | 7500 | 313 750 | 1 | С отделкой |
523 м² | 7500 | 326 875 | 2 | С отделкой |
12 931 м² | 8500 | 9 160 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 14 000 | 700 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
639.8 м² | 13 000 | 693 117 | литера О, 1-я очередь | С отделкой |
676 м² | 13 000 | 732 333 | литера О, 1-я очередь | С отделкой |
688.6 м² | 13 000 | 746 000 | литера О, 1-я очередь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9349.5 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1077.7 м² | 15 900 | 1 427 952 | 24 | С отделкой |
1087-2174 м² | от 12 400 | от 1 123 233 | 38-39 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500-8360 м² | от 20 000 | от 2 500 000 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1282.6 м² | 15 600 | 1 667 380 | 8 | С отделкой |
1282.6 м² | 15 600 | 1 667 380 | 9 | С отделкой |
1428 м² | от 20 400 | от 2 427 600 | 12 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8000 м² | 3750 | 2 500 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1336 м² | 12 000 | 1 336 000 | 3 | С отделкой |
1376.1 м² | 8500 | 974 738 | 2-3 | С отделкой |
18-943 м² | от 14 000 | от 21 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1080 м² | 9600 | 864 000 | 2 | С отделкой |
1375 м² | 12 000 | 1 375 000 | 1 | С отделкой |
3500 м² | 10 971 | 3 200 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1172-7206 м² | от 16 200 | от 1 582 200 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
868.4 м² | 9000 | 651 300 | 2 | С отделкой |
1871 м² | 20 000 | 3 118 333 | подвал | С отделкой |
4386 м² | 20 000 | 7 310 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1975.7-4908 м² | от 7500 | от 1 234 813 | 4,5,7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2850 м² | 4700 | 1 116 250 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2000-6000 м² | от 15 000 | от 2 500 000 | 2-7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
928 м² | от 10 000 | от 773 333 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1200 м² | 8000 | 800 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
583 м² | 12 000 старая цена: 11 000 | 583 000 старая цена: 534 417 | 10 | С отделкой |
1013 м² | 8000 | 675 333 | 1 | С отделкой |
2500 м² | 13 000 | 2 708 333 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3393 м² | от 9000 | от 2 545 000 | 3-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168-4998 м² | от 12 000 | от 168 000 | 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4900 м² | 7500 | 3 062 500 | 4-7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
750 м² | 14 500 | 906 250 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | 18 500 | 1 541 667 | 8 | С отделкой |
1047-3152 м² | от 19 800 | от 1 727 550 | 5-7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3943 м² | по запросу | по запросу | 1-7 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
894 м² | 14 500 старая цена: 14 000 | 1 080 250 старая цена: 1 043 000 | 10 | С отделкой |
1780 м² | 14 000 | 2 076 667 | 12-13 | С отделкой |
134-537 м² | от 14 000 | от 156 333 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3657.6 м² | от 10 000 | от 3 048 000 | 1-3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы